<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;עמותת  הנטינגטון בישראל &#187; פעילות גופנית&#8236;</title>	<atom:link href="http://huntington.org.il/category/%d7%9e%d7%94-%d7%90%d7%a4%d7%a9%d7%a8-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%99%d7%95%d7%9d/%d7%a1%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%98/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://huntington.org.il</link>
	<description>&#8235;אתר הבית של עמותת הנטינגטון בישראל&#8236;</description>	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 19:14:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8235;סקירה של המחקר במחלה &#8211; תקווה לעתיד וגם להווה&#8236;</title>		<link>http://huntington.org.il/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%91%d7%9e%d7%97%d7%9c%d7%94-%d7%aa%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%93-%d7%95%d7%92%d7%9d-%d7%9c/</link>
		<comments>http://huntington.org.il/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%91%d7%9e%d7%97%d7%9c%d7%94-%d7%aa%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%93-%d7%95%d7%92%d7%9d-%d7%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 18:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;shahar&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מאמר השבוע]]></category>
		<category><![CDATA[מאמרים חשובים]]></category>
		<category><![CDATA[מה אפשר לעשות היום?]]></category>
		<category><![CDATA[מחלת הנטינגטון]]></category>
		<category><![CDATA[עדכונים מחקריים]]></category>
		<category><![CDATA[פעילות גופנית]]></category>
		<category><![CDATA[תוספי מזון]]></category>
		<category><![CDATA[תזונה]]></category>
		<category><![CDATA[מחקר]]></category>
		<category><![CDATA[תרופה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huntington.org.il/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;סקירה ותמונת מצב של המחקר בעולם לגבי המחלה. מוצגים כיווני מחקר עיקריים למציאת תרופה למחלה. מתוך המחקרים מובאות מסקנות וידע פרקטי כיצד להלחם במחלה&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://huntington.org.il/%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%91%d7%9e%d7%97%d7%9c%d7%94-%d7%aa%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%93-%d7%95%d7%92%d7%9d-%d7%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;ניסוי רפואי יוצא דופן: דיווש על אופניים שיפר תפקוד חולי פרקינסון&#8236;</title>		<link>http://huntington.org.il/%d7%a0%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%99-%d7%a8%d7%a4%d7%95%d7%90%d7%99-%d7%99%d7%95%d7%a6%d7%90-%d7%93%d7%95%d7%a4%d7%9f-%d7%93%d7%99%d7%95%d7%95%d7%a9-%d7%a2%d7%9c-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d/</link>
		<comments>http://huntington.org.il/%d7%a0%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%99-%d7%a8%d7%a4%d7%95%d7%90%d7%99-%d7%99%d7%95%d7%a6%d7%90-%d7%93%d7%95%d7%a4%d7%9f-%d7%93%d7%99%d7%95%d7%95%d7%a9-%d7%a2%d7%9c-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 19:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;eranb&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[מה אפשר לעשות היום?]]></category>
		<category><![CDATA[פעילות גופנית]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huntington.org.il/%d7%a0%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%99-%d7%a8%d7%a4%d7%95%d7%90%d7%99-%d7%99%d7%95%d7%a6%d7%90-%d7%93%d7%95%d7%a4%d7%9f-%d7%93%d7%99%d7%95%d7%95%d7%a9-%d7%a2%d7%9c-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d/</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;קטע מכתבה בערוץ 10.
בהמשך לעדויות הרבות כי פעילות גופנית מאוד תורמת לשימור ושיפור ?ArticleID=710873&#38;sid=126&#38;typeid=1&#38;sid=126
&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://huntington.org.il/%d7%a0%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%99-%d7%a8%d7%a4%d7%95%d7%90%d7%99-%d7%99%d7%95%d7%a6%d7%90-%d7%93%d7%95%d7%a4%d7%9f-%d7%93%d7%99%d7%95%d7%95%d7%a9-%d7%a2%d7%9c-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;נצחונו של סקוט על מחלת הנטינגטון&#8236;</title>		<link>http://huntington.org.il/%d7%a0%d7%a6%d7%97%d7%95%d7%a0%d7%95-%d7%a9%d7%9c-%d7%a1%d7%a7%d7%95%d7%98-%d7%a2%d7%9c-%d7%9e%d7%97%d7%9c%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%a0%d7%92%d7%98%d7%95%d7%9f/</link>
		<comments>http://huntington.org.il/%d7%a0%d7%a6%d7%97%d7%95%d7%a0%d7%95-%d7%a9%d7%9c-%d7%a1%d7%a7%d7%95%d7%98-%d7%a2%d7%9c-%d7%9e%d7%97%d7%9c%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%a0%d7%92%d7%98%d7%95%d7%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 10:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[סיפורים אישיים]]></category>
		<category><![CDATA[פעילות גופנית]]></category>
		<category><![CDATA[סקוט]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huntington.org.il/wp27/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;3 אוגוסט 2003
בקיץ זה מלאו 8 שנים לפריצת מחלת הנטינגטון אצלי. כאשר המחלה פרצה לי התחזית עבור אדם עם הנטינגטון הייתה עגומה. ספירת ה-CAG (אורך זנב הגן החולה) שלי היא 46, הסימפטומים החלו כאשר הייתי ...&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://huntington.org.il/%d7%a0%d7%a6%d7%97%d7%95%d7%a0%d7%95-%d7%a9%d7%9c-%d7%a1%d7%a7%d7%95%d7%98-%d7%a2%d7%9c-%d7%9e%d7%97%d7%9c%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%a0%d7%92%d7%98%d7%95%d7%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;פעילות גופנית&#8236;</title>		<link>http://huntington.org.il/%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%aa/</link>
		<comments>http://huntington.org.il/%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 07:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מאמרים חשובים]]></category>
		<category><![CDATA[פעילות גופנית]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huntington.org.il/wp27/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;הסמן החשוב ביותר לבריאותו של אדם היא הקיבולת האירובית שלו, היא היכולת לשאוף אוויר ולהעביר חמצן לתאי הגוף, התעמלות גופנית לאורך זמן מעלה את הקיבולת האירובית. התעמלות אירובית משנה לטובה את מסלול מחלת הנטינגטון מכיוון ...&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://huntington.org.il/%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

